Dostępność: dostępny
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Numer katalogowy: LXKMM105RY
Stan magazynowy: 100 szt
Kod EAN: 019048225320
Producent | KENWOOD |
Model | KMM-105RY |
Format DIN | 1 DIN |
Odłączalny panel czołowy | Tak |
Podświetlenie przycisków | Czerwone LED |
Obrotowy enkoder i pokrętło sterujące | Tak |
Podwójne zastosowanie kawiszy | Sterowanie ustawieniem dźwięku i łatwa regulacja EQ |
Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Presety radia |
Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | Tak |
Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków | Tak |
Zegar cyfrowy (24 godz.) | Tak |
Wyświetlacz zegara przy wyłączonym zasilaniiu | domyślnie wyłączone |
Wybór automatycznego wyłączania (20/40/60 minut) | Tak |
Wbudowane złącze | Mitsumi, 16 pin |
Złącze ISO | Tak, Mitsum do kabla ISO |
Interfejs USB | Tak, z przodu x1 (2.0 High speed) |
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Tak |
Odtwarzacz bez mechaniki CD | Tak |
Krótki korpus | Tak |
Rodzaj wyświetlacza | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD |
Ekran | 13 segmentów x 13 cyfr |
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny w pionie | Tak |
Podświetlenie wyświetlacza | Białe (LED) |
Kontrola przyćmienia światła | Ręczne/ Za pomocą czasomierza |
Regulacja jasności | 0 - 31 |
Tryb Demo | Tak |
Wybór języków menu tekstowego | Angielski (domyślny) / Hiszpański / Francuski / Rosyjski |
Podświetlenie trójkąta, przycisków, portu USB | Czerwone LED |
Wybór stacji | Ręczny / automatyczny |
Odbiór AM/FM | Tak |
Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) | 24 Presety (18FM / 6AM) |
Pamięć wstępna bez zasilania awaryjnego | Tak |
Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Tak |
System danych radiowych | Tak |
Radio Text Plus | Tak |
Informacja o korkach drogowych | Tak |
Lokalne wyszukiwanie | Tak |
Automatyczne wyszukiwanie TP | Tak |
Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | Tak |
Funkcja Program Type (PTY) | Tak |
Kenwood Music Control App dla Androida | Tak, (z Android OS 4.1 - 7.0 ) |
Odtwarzanie plików MP3, WMA, WAV, FLAC | Tak |
Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe | Tak |
Powtarzaj / Odtwarzanie losowe | Tak |
Wyszukiwanie bezpośrednie | Tak |
Wznów odtwarzanie | Tak |
Wyświetlanie kodu czasu | Tak |
MOSFET | Tak |
Rodzaj wejść pomocniczych | Mini-jack na przednim panelu |
Wyjście przedwzmacniacza | 1 RCA |
Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 2,5V |
Przedwzmacniacz tylny / subwoofer | Tak |
Regulacja poziomu odniesienia subwoofera | Tak |
Kontrola tonów / Easy EQ | 3-pasmowy, 8 ustawień wstępnych |
Kontrola równowagi / fadera / głośności | Tak |
Obwód podbicia basów | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności | Tak |
Korektor parametryczny + presety | 3-pasmowy korektor parametryczny z 8 presetami |
Filtr dolnoprzepustowy | Tak |
Regulacja głośności głośników | Tak, Wyłączony / 5" lub 4" / 6*9" lub 6" / OEM |
Rekonstrukcja dźwięku Kenwood | Tak |
Zakres częstotliwości FM | 87.5Mhz - 108MHz |
Czułość FM | 0,71uV/75ohm (S/N 30dB) |
FM Quieting Sensitivity | 2uV/75ohm (S/N 46dB) |
Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz - 15kHz (+/- 3dB) |
Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 64dB |
Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 40dB |
Zakres MW | 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) |
Czułość MW | 28,2uV |
LW Zakres | 153kHz - 279kHz (9kHz step) |
Czułość LW | 50uV |
Format MP3/WMA/WAV/FLAC | Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3 / Zgodnie z Windows Media Audio / Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) / pliki FLAC (do 96kHz/24bit) |
Kompatybilne wersje USB | USB 1.1 / 2.0 pełnej prędkości |
System plików | FAT 32/16/12 |
Maksymalny prąd zasilania | 1500mA |
Konwerter D / A | 24bit |
Odczyt plików MP3/WMA/WAV/FLAC | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 / Zgodny z Windows Media Audio / Pliki liniowe - PCM / Pliki FLAC do 48kHz/16bit |
Moc maksymalna | 50W x 4 |
Moc wyjściowa | 22W x 4 |
Poziom przedwzmacniacza | 2500mV / 10kOhm |
Impedancja wyjściowa | < 600Ohm |
Impedancja głośnika | 4Ohm - 8Ohm |
AUX Pasmo przenoszenia | 20Hz - 20kHz (+/-1dB) |
AUX Maksymalne napięcie wejściowe | 1000mV |
Impedancja wejściowa AUX | 30kOhm |
Kontrola basów | 100Hz +/-8dB |
Kontrola tonów średnich | 1kHz +/-8dB |
Kontrola tonów wysokich | 12,5kHz +/-8dB |
Częstotliwość dolnoprzepustowa filtra | Bezpośredni/85/120/160Hz |
Poziom subwoofera (dB) | -15 dB do +15dB |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.