Dostępność: dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: MEW-01/MRP
Stan magazynowy: 100 szt
Kod EAN: 5903669496694
Trójfazowy monitor energii elektrycznej MEW-01/MRP jest monitorem trójfazowym i dwukierunkowym, jest więc odpowiedni do monitorowania zarówno energii pobranej jak i oddanej do sieci energetycznej
Urządzenie MEW-01/MRP przewidziane jest do montażu na szynie DIN TS-35
Uwaga! Do monitora należy dokupić osobno przekładniki prądowe
Współpraca: | SUPLA |
Rodzaj urządzenia: | Monitor energii elektrycznej, Trójfazowy |
Komunikacja bezprzewodowa: | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
Napięcie znamionowe: | 3 x 230 V / 400 V AC, 50 / 60 Hz |
Tolerancja napięcia: | -20 % ... 15 % |
Jednostka pomiaru: | kWh |
Metoda pomiaru: | Pomiar półpośredni za pomocą przekładnika prądowego |
Wyświetlacz LCD: | |
Porty RS-485: | |
Typ złącz: | zaciski skręcane max. 2.5 mm² |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Darmowa aplikacja SUPLA na Android Darmowa aplikacja SUPLA na iOS |
Mierzone parametry: | |
Wybrane cechy: | Sygnalizacja LED napięcia na każdej z faz |
Obudowa: | Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35 |
Klasa szczelności: | IP20 |
Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
Szerokość w modułach 17.5 mm: | 2 |
Waga: | 0.1 kg |
Wymiary: | 90 x 82 x 35 mm |
Producent / Marka: | ZAMEL |
Gwarancja: | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.