Dostępność: dostępny
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Numer katalogowy: LXUT202AP
Stan magazynowy: 100 szt
Kod EAN: 5902270775419
Pomiar napięcia DC | 600 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV ,6 V ± (0.5% + 2) @ 0.001 V ,60 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V ,600 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V |
Pomiar napięcia AC | 6 V ± (1% + 5) @ 0.001 V ,60 V ± (0.8% + 5) @ 0.01 V ,600 V ± (0.8% + 5) @ 0.1 V |
Pomiar prądu AC | 6 A ± (4% + 10) @ 0.001 ,60 A ± (2% + 10) @ 0.01 A ,600 A ± (2% + 10) @ 0.1 A |
Pomiar rezystancji | 600 ? ± (1% + 2) @ 0.1 ? ,6 k? ± (0.8% + 2) @ 0.001 k? ,60 k? ± (0.8% + 2) @ 0.01 k? ,600 k? ± (0.8% + 2) @ 0.1 k? ,6 M? ± (2% + 5) @ 0.001 M? ,60 M? ± (0.8% + 2) @ 0.01 M? |
Pomiar pojemności | 6 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF ,60 nF ± (4% + 10) @ 0.01 nF ,600 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF ,6 µF ± (4% + 5) @ 0.001 µF ,60 µF ± (4% + 5) @ 0.01 µF ,600 µF ± (4% + 5) @ 0.1 µF ,6 mF ± (10%) @ 0.001 mF ,60 mF ± (10%) @ 0.01 mF |
Pomiar częstotliwości | 10 Hz ... 10 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.01 MHz, 0.1 % 99.9 % ± (3% + 5) |
Zasilanie | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie |
Waga | 0.23 kg |
Wymiary | 216 x 71 x 35 mm |
Kolor | Czerwono-szary |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.