Dostępność: dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: DS-2TD2617-10/QA
Stan magazynowy: 100 szt
Kamera termowizyjna DS-2TD2617-10/QA jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia
Dodatkowym atutem kamer serii DS-2TDxxxx jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia
Przetwornik: | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
Wielkość matrycy: | 160 x 120 px |
Wielkość plamki: | 17 µm |
Czułość cieplna (NETD): | ≤ 40 mK @ F1.1 |
Zakres spektralny: | 8 µm ... 14 µm |
Palety kolorów: | |
Obiektyw: | 9.7 mm |
Kąt widzenia: | 16 ° |
Zoom optyczny: | |
Zoom cyfrowy: | 2x, 4x |
Rozdzielczość: | 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 480 352 x 288 320 x 240 |
Pomiar temperatury: | max. 21 pozycji |
Zakres pomiaru temperatury: | -20 °C ... 150 °C |
Dokładność pomiaru temperatury: | ± 8 °C |
Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
Obiektyw: | 8 mm |
Kąt widzenia: | 39.4 ° |
Zoom optyczny: | |
Zoom cyfrowy: | |
Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m |
Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
Standard: | IP |
Wyjście wideo: | Wyjście CVBS, SPOT : 1.0 Vpp / 75 Ω |
Interfejs RS-485: | |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
Audio: | |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 32 |
ONVIF: | |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | KAMERA WIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ KAMERA WIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/ |
Inteligentna analiza obrazu: | |
Wybrane funkcje: | |
Zabezpieczenia: | |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | ≤ 6 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) |
Obudowa: | Compact - Metalowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Klasa ochrony mechanicznej: | IK10 |
Temperatura pracy : | -40 °C ... 65 °C |
Waga: | 1.76 kg |
Wymiary: | 358.3 x 113.5 x 115.2 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 305401430 |
Gwarancja: | 3 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.