LAMPA SOLARNA LED SUNARI FLS-98 SŁUPEK MODERN 3/4/6000L 2200mAh ALU +PIR
- Numer katalogowy: FLS98
Dostępność: dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: HM-TD1017-2/QW-HS121
Stan magazynowy: 100 szt
Detektor termiczny HM-TD1017-2/QW-HS121 zaprojektowany jest do użytku wewnątrz pomieszczeń Urządzenie wykorzystuje technologię termowizyjną np. do wykrycia obecności osób w pomieszczeniu Funkcja zliczania osób umożliwia wygenerowanie wyjątku alarmowego Jest szeroko stosowany w biurach, pomieszczeniach szpitalnych, salach konferencyjnych, szkołach i bibliotekach
Oprócz zastosowań alarmowych detektor można wykorzystać do wykrywania nieprzewidzianych sytuacji (np. dotyczących bezpieczeństwa pacjentów), w celu oszczędności energii (sterowanie oświetleniem, klimatyzacją), czy w ochronie przeciwpożarowej (detekcja temperatury w zakresie od -20°C do 200°C) Urządzenie posiada przekaźnikowe wyjście alarmowe, które można podłączyć do systemu alarmowego, systemu sterowania oświetleniem lub klimatyzacją
Podgląd strumienia obrazu oraz konfiguracja urządzenia możliwa jest z aplikacji klienta lub przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem interfejsu Wi-Fi 2.4 GHz Detektor posiada również port komunikacyjny RS-485
Współpraca: | Hikvision |
Sposób działania: | Detektor termowizyjny |
Zasięg detekcji: | 3 m |
Kąt detekcji: | 90 ° |
Sygnalizacja alarmu: | Wyjście przekaźnikowe |
Przetwornik: | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
Wielkość matrycy: | 160 x 120 px |
Wielkość plamki: | 17 µm |
Czułość cieplna (NETD): | ≤ 50 mK @ 25 °C F1.1 |
Zakres spektralny: | 8 µm ... 14 µm |
Obiektyw: | 1.9 mm |
Kąt widzenia: | 90 ° |
Rozdzielczość: | 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 480 352 x 288 320 x 240 |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 720p |
Zakres pomiaru temperatury: | -20 °C ... 200 °C |
Dokładność pomiaru temperatury: | ± 8 °C |
Interfejs sieciowy: | 2.4 GHz - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Bezpieczeństwo połączenia: | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | ![]() |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 8000 - aplikacja iVMS-4200 |
Port ONVIF: | 80 |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 0 / 1 |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB |
Wybrane cechy: | |
Zalecana wysokość montażu: | max. 2.8 m |
Kolor: | Biały |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | max. 3.5 W |
Temperatura pracy: | -10 °C ... 40 °C |
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
Waga: | 0.1 kg |
Wymiary: | |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | HIKMICRO |
SAP Code: | 305401641 |
Gwarancja: | 10 lat |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.